ISDO 2012

ISDO REKORDE

pdf-File-Icon 
578.29 kB | letzte Änderung: 02.07.2013 14:44
Downloads: 586

SPARKASSEN ISDO REKORDE OFFEN

Frauen
50m Freistil Kerstin Vogel 1985 SV Rhenania Köln 0:25,79 2008
100m Freistil Lisa Vitting 1991 SG Essen 0:56,13 2011
200m Freistil Lisa Vitting 1991 SG Essen 2:02,26 2011
50m Brust Kerstin Vogel 1985 SV Rhenania Köln 0:31,73 2008
100m Brust Sarah Poewe 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:09,25 2011
200m Brust Sarah Poewe 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 2:30,30 2011
50m Rücken Daniela Samulski 1984 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:28,83 2007
100m Rücken Lisa Graf 1992 SG Neukölln Berlin 1:02,70 2012
200m Rücken Lisa Graf 1992 SG Neukölln Berlin 2:15,55 2012
50m Schmetterling Daniela Samulski 1984 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:27,00 2007
100m Schmetterling Daniela Samulski 1984 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:00,13 2007
200m Schmetterling Nina Schiffer 1991 SG Dortmund 2:17,49 2010
200m Lagen Jessika Steiger 1992 SG Gladbeck 2:18,71 2009
Männer
50m Freistil Christoph Fildebrand 1989 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:22,51 2009
100m Freistil Stephan Kunzelmann 1978 SV Wfr. Hannover 0:50,12 2097
200m Freistil Christoph Fildebrandt 1983 SG Bayer Wup/Uer/Dor 1:50,59 2011
50m Brust Mark Warnecke 1970 SV Schwäbisch Gmünd 0:28,18 2003
100m Brust Hendrik Feldwehr 1986 SG Essen 1:02,24 2011
200m Brust Christian vom Lehn 1992 SG Essen 2:15,80 2011
50m Rücken Dominik Keil 1985 SG Essen 0:26,15 2008
100m Rücken Steffen Driesen 1981 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:56,27 2007
200m Rücken Kamil Kasprowicz 1984 Sv Wfr. Hannover 2:03,06 2007
50m Schmetterling Thomas Rupprath 1977 SG Bayer Wup/Uer/Dor 0:23,82 2001
100m Schmetterling Melvin Herrmann 1992 SG Dortmund 0:54,65 2009
200m Schmetterling Mathias Pfeiffer 1980 SG Bayer Wup/Uer/Dor 2:03,46 2004
200m Lagen Kamil Kasprowicz 1984 Sv Wfr. Hannover 2:03,24 2007

MANNSCHAFTSWERTUNG

2012 1. SG Essen 44.808 P 2. SG Bayer WUD 39.213 P 3. SGG Saar Max R. 38.683 P
2011 1. SG Essen 43.247 P 2. SG Bayer WUD 42.191 P 3. SGG Saar Max R. 39.572 P
2010 1. SG Bayer WUD 39.134 P 2. SGG Saar Max R. 39.100 P 3. SG Essen 36.035 P
2009 1. Team Belarus 39.136 P 2. FLNS 38.319 P 3. SG Bayer WUD 33.076 P
2008 1. SV NRW 44.437 P 2. SG Bayer WUD 39.906 P 3. Maxi Swim-Team 35.638 P